Тепловизионный прицел Pulsar Apex LRF XD75
Есть вопросы по выбору?
Закажите звонок и мы подберем лучший вариант под ваши потребности!
Заказать звонок
Олег
консультация
- Предоставим всю необходимую документацию
- Предложим оптимальное решение под Ваши задачи
- Выполним заказ в оптимальные сроки
- Выполним заказ в оптимальные сроки
Также рекомендуют
Технические
характеристики
Артикул:
LRF XD75
Отзывы не найдены
Тип микроболометра | неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Размер пикселя, µm | 25 |
Тип элементов питания | 2xCR123A |
Ресурс батареи, час | 5 |
Внешнее питание | 8-15 В |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 6000 |
Размеры, мм | 335x110x75 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0,75 |
Цена клика, гор. / верт., мм@100м | 40/ 40 |
Запас хода метки, гор. / верт., мм@100м | 8000/ 8000 |
Увеличение, x | 3x - 6x |
Цифровой zoom, x | плавный zoom 2х |
Объектив | F75/1.4 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.2x5.4/12,8 (2x:6,4) |
Удаление выходного зрачка, мм | 67 |
Мин. дистанция фокусировки, м | 7 |
Напряжение питания, B | 4 ÷ 6 |
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7*0,5 м) | 1600 |
Просмотренные товары